Фитомаг-Эко, П
НедействительныйПоделиться
Основная информация
-
Рекомендованная ценаНет данных
-
Препаративная формаПорошок (П)
-
УпаковкаБанка 100 г.
-
Нормы применения
0,1
кг/га
0,2
кг/га
Действующие вещества
Механизмы действия
-
Класс опасности для человекаIV
-
Класс опасности для пчел-
| 4 | Малоопасные | Более 1000, мг/кг | Более 2000, мг/кг | Более 20000, мг/м2 | Время разложения на нетоксичные компоненты - в течение 2 месяцев | Отсутствие раздражающего действия. | Отсутствие раздражающего действия. | Отсутствие тератогенного эффекта в рамках стандартного протокола исследований. | Отсутствие эмбриотоксического эффекта в рамках стандартого протокола исследований | Отсутствие проявлений репродуктивной токсичности в рамках стандартного протокола исследований. | Отсутствие доказательств мутагенности на стандартных генетических объектах в батарее тестов для учета генных и хромосомных мутаций. | Доказательства, свидетельствующие об отсутствии канцерогенности у человека, в сочетании с отсутствием канцерогенности у экспериментальных животных - или при отсутствии или неадекватности данных о канцерогенности у человека отсутстви |
Тератогенность* - при наличии множественных уродств и редко встречающихся аномалий вещество может быть перенесено в более высокий класс опасности
Эмбриотоксичность* - при наличии множественных нарушений и редко встречающихся форм вещество может быть перенесено в более высокий класс опасности
Репродуктивная токсичность* - при наличии множественных нарушений и редко встречающихся форм вещество может быть перенесено в более высокий класс опасности
Канцерогенность* Достаточные доказательства канцерогенности для человека - эпидемиологическими исследованиями установлена причинно-следственная связь между воздействием агента и повышением частоты злокачественных опухолей, при этом оказалось возможным исключить роль случайности, предубежденности и влияния других факторов.
Регламент по применению ррр Фитомаг-Эко, П
| Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.05-0.2 | Абрикос обыкновенный | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Азимина трёхлопастная | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Айва обыкновенная | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Актинидия | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Алыча | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Аонла | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Апельсин кислый | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Багацце | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Боярышник обыкновенный | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Бразильский орех | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Бузина красная | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Бузина черная | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Виноград (ягода) | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Виноград культурный | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Вишня войлочная | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Вишня обыкновенная | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Вишня песчаная | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Вишня сахалинская | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Вишня степная | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Гранат | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Грейпфрут | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Грецкий орех | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Груша обыкновенная | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Груша уссурийская | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Дереза обыкновенная | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Дуриан | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Ежевика | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Ирга круглолистная | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Калина бурятская | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Калина обыкновенная | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Кария | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Кивано | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Кизил обыкновенный | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Кинкан | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Клоновые подвои айвы | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Клоновые подвои груши | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Клоновые подвои косточковых культур | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Клоновые подвои яблони | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Крыжовник обыкновенный | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Лайм | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Лещина обыкновенная | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Малина обыкновенная | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Мангустана | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Мандарин | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Мушмула германская | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Мушмула японская | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Нектарин | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Облепиха крушиновидная | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Орех грецкий | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Орех маньчжурский | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Персик декоративный | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Персик обыкновенный | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Подвои винограда | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Помело | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Помпельмус | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Понцирус | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Слива | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Слива вишненосная, алыча | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Слива домашняя | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Слива китайская | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Смородина американская | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Смородина белая | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Смородина золотистая | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Смородина красная | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Смородина малоцветковая | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Смородина черная | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Тамаринд | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Тёрн колючий | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Томатное дерево | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Унаби | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Фейхоа | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Фисташка | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Фисташковое дерево | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Фундук | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Хурма | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Цитрон | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Цитрус | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Черешня | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Черешня, вишня птичья | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Шелковица | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Шелковица белая | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Шелковица черная | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Яблоки | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Яблоня | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Яблоня домашняя, яблоня культурная | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
| 0.05-0.2 | Яблоня пурпурная | - | Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2ºС в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая | - (1) | чер |
Дополнительно
Аналоги
Подбор аналогичных препаратов с одиннаковыми действующими веществами и одиннаковым составом
Гомологи
Подбор гомологичных препаратов с одиннаковыми действующими веществами
Альтернативные решения
Подбор альтернативных препаратов с похожим действием на вредный объект или культуру, или механизм действия
Эффективность препарата
Список эффективности препарата на вредный объект
АнтиРезистентность препарата
Список препарата подобранных, согласно антирезистентной политики
Сравнить
Сравнение с другими препаратами по ключевым параметрам
Устали искать актуальную информацию по препаратам? GOLD решает это!
Наша нейросеть gEPA сделала для вас: собрала информацию, проверила и структурировала данные в удобные справочники по пестицидам, удобрениям и семенам.
Можно подобрать по названию, культуре, действующему веществу или вредителю — всегда быстро и точно.
Всё работает даже без интернета и постоянно обновляется. Сохраняйте данные из справочников прямо в свои заметки и дополняйте своими исследованиями!
Оформите GOLD и получите доступ к базе знаний 24/7.